SC Reicheneibach schafft Aufstieg in die Bundesliga
Mit einer sehr starken Vorstellung präsentierte sich der SC Reicheneibach anlässlich der Meisterschaft in der 2. Bundesliga. Nach einer 6:20 Niederlage im Auftaktspiel gegen den SV Mühlhausen folgten vier Siege in Folge gegen den EC Ebra Aiterhofen II 13:11, EC Garham 18:8, TSV Kühbach II 11:9 und gegen den EC Augsburg 23:3.
Auch eine 0:28 Schlappe gegen den EC Altwasser Windorf brachten Franz und Stefan Eder, Bernhard und Wolfgang Stelzig sowie Franz Fußeder nicht aus der Ruhe. Nach einem 13:11 über den EC Pilsting in Runde sieben übernahmen sie erstmals die Tabellenführung, welche sie in den folgenden Begegnungen mit weiteren vier Siegen eindrucksvoll behaupteten. Nach einem harterkämpften 12:10 über den EC Grub war schließlich der vielumjubelte Aufstieg hinter dem Meister SSC Gachenbach II bereits drei Spiele vor Schluss perfekt. Die Niederlagen in den drei Abschlussbegegnungen verdeutlichten den harten Kampf um die vier Aufstiegsplätze, aber auch den Kampf um den Ligaverbleib. So trennten den Meister SSC Gachenbach II und den Tabellenachten TSV Hartpenning letztendlich nur drei Punkte. Weitere Aufsteiger in die Bundesliga sind der Dritte EC Garham und der vierte SV Mühlhausen. Absteigen in die Bayernliga müssen der EC Altwasser Windorf, der EC Gerabach, EC Ebra Aiterhofen II, EC Pilsting, EC Augsburg und der TSV Kühbach II. (gh)
2. Bundesliga Herren Endstand :
| 1. | SSC Gachenbach II | 402 | 18 | : | 10 | 1,412 | 209 | : | 148 | ||||
| Ächter Anton, Hörmann Philipp, Schilcher Andreas, Kappelmaier Matthias | |||||||||||||
| 2. | SC Reicheneibach | 204 | 18 | : | 10 | 0,948 | 163 | : | 172 | ||||
| Fusseder Franz, Eder Franz, Eder Stefan, Stelzig Bernhard, Stelzig Wolfgang | |||||||||||||
| 3. | EC Garham | 102 | 17 | : | 11 | 1,092 | 189 | : | 173 | ||||
| Lösl Werner, Kapfhammer Peter, Kapfhammer Michael, Lindner Thomas | |||||||||||||
| 4. | SV Mühlhausen | 603 | 16 | : | 12 | 1,294 | 185 | : | 143 | ||||
| Teubl Christian, Moritz Günter, Skorsetz Karl-Heinz, Haltmaier Christian | |||||||||||||
| 5. | EC Grub | 100 | 15 | : | 13 | 1,150 | 169 | : | 147 | ||||
| 6. | SV Helios Daglfing München | 303 | 15 | : | 13 | 1,077 | 181 | : | 168 | ||||
| 7. | ASV Loh | 101 | 15 | : | 13 | 1,055 | 172 | : | 163 | ||||
| 8. | TSV Hartpenning | 302 | 15 | : | 13 | 0,994 | 172 | : | 173 | ||||
| 9. | SSC Gachenbach I | 402 | 13 | : | 15 | 1,200 | 186 | : | 155 | ||||
| 10. | EC Altwasser Windorf | 102 | 13 | : | 15 | 1,031 | 165 | : | 160 | ||||
| 11. | EC Gerabach | 106 | 13 | : | 15 | 0,845 | 163 | : | 193 | ||||
| 12. | EC EBRA Aiterhofen II | 105 | 12 | : | 16 | 0,833 | 150 | : | 180 | ||||
| 13. | EC Pilsting | 108 | 11 | : | 17 | 0,892 | 165 | : | 185 | ||||
| 14. | EC Augsburg | 402 | 11 | : | 17 | 0,782 | 151 | : | 193 | ||||
| 15. | TSV Kühbach II | 402 | 8 | : | 20 | 0,679 | 142 | : | 209 | ||||
