vom: 01.10.2015 - 30.09.2016
| Herren | Damen | Schüler-Jugend-Junioren | |||
| Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer |
| Kreisoberliga | |||||
| Kreisliga | Kreisliga | Kreispokal | Kreispokal | KM U14 | KM U14 |
| Kreisklasse A | Kreisklasse A1 | KM U16 | KM U16 | ||
| Kreisklasse A2 | Kaiserkanne | KM U19 | KM U19 | ||
| Kreispok. Herren A | Kreisklasse B1 | KM U23 | KM U23 | ||
| Kreispok. Herren B | Kreisklasse B2 | Mixed | |||
| Kaiserkanne | Kreispokal | Kreispokal | Zielwettbewerb | ||
| Kreispokal Herren | VR-Cup | ||||
| Kreispokal Sen. | |||||
| Kreispokal Sen. | |||||
| Weitschießen | Weitschießen | ||||
| Zielwettbewerb | |||||
| Ziel-Vereinsw. | |||||
