Abstieg für den ESC Rattenbach aus der Bundesliga
Denkbar knapp verfehlt hat der ESC Rattenbach den Liga Erhalt in der Bundesliga. Bis drei Spiele vor Ende der Titelkämpfe lag das Quartett in der Halle von Surheim über dem Strich.
Klare Niederlagen in den drei Abschlußbegegnungen gegen den EC Hauzenberg (3:19) Aigen am Inn (3:21) und Ebra Aiterhofen (5:21) ergab noch den Rutsch auf die vier Abstiegsplätze im Feld er 15 Mannschaften, nämlich Rang 13. Zur Deutschen Fahren der EC Passau Neustift ( 19:9) , der EC Surheim 18:10, TSV Buchbach und der SC Zell beide 17:11, EC EBRA Aiterhofen, SPVGG Oberkreuzberg und der TSV Peiting alle 16:12. Absteiger sind der FC Ottenzell 13:15, ESC Rattenbach 12:16, TSV Kühbach 6:22 und der ESV Schlag 2:26 (gh)
| 1. | EC Passau-Neustift | 102 | 19 | : | 9 | 1,169 | 180 | : | 154 | ||||
| Schäfer Alexander, Schäfer Christoph, Dobler Gerhard, Traunwieser Johann, Wittenzellner Günther | |||||||||||||
| 2. | EC Surheim | 201 | 18 | : | 10 | 1,423 | 212 | : | 149 | ||||
| Mader Christian, Geigl Rupert, Kamml Martin, Stummer Martin | |||||||||||||
| 3. | TSV Buchbach | 200 | 17 | : | 11 | 1,260 | 189 | : | 150 | ||||
| Aigner Stephan, Brand Josef, Fuchs Christian, Gaßner Helmut, Gratzl Bernhard | |||||||||||||
| 4. | SC Zell | 603 | 17 | : | 11 | 1,257 | 186 | : | 148 | ||||
| 5. | EC EBRA Aiterhofen | 105 | 16 | : | 12 | 1,307 | 183 | : | 140 | ||||
| 6. | SpVgg Oberkreuzberg | 104 | 16 | : | 12 | 1,190 | 175 | : | 147 | ||||
| 7. | TSV Peiting | 301 | 16 | : | 12 | 1,183 | 181 | : | 153 | ||||
| 8. | EC-DJK Aigen/Inn | 102 | 16 | : | 12 | 1,163 | 193 | : | 166 | ||||
| 9. | EC Hauzenberg | 107 | 14 | : | 14 | 1,109 | 183 | : | 165 | ||||
| 10. | EC Lampoding | 202 | 14 | : | 14 | 1,094 | 175 | : | 160 | ||||
| 11. | EV Neu-Bärndorf Regen | 100 | 14 | : | 14 | 0,953 | 163 | : | 171 | ||||
| 12. | FC Ottenzell | 600 | 13 | : | 15 | 0,964 | 161 | : | 167 | ||||
| 13. | ESC Rattenbach | 204 | 12 | : | 16 | 0,682 | 133 | : | 195 | ||||
| 14. | TSV Kühbach | 402 | 6 | : | 22 | 0,553 | 119 | : | 215 | ||||
| 15. | ESV Schlag | 100 | 2 | : | 26 | 0,418 | 110 | : | 263 | ||||
