Jetzt geht es zur EM nach Südtirol
Stefan Empl und Noel Sabo vertreten am Ritten die einheimischen Farben für Deutschland in der Jugend U 16

Wollen sich auch in diesem Jahr wieder mit Edelmetall schmücken: Stefan Empl und Noel Sabo.
Erst die hervorragenden Leistungen bei zahlreichen Titelkämpfen auf Winterbahnen, dann die Berufung in den Nationalkader und nach einer Reihe von Lehrgängen schließlich die Nominierung für die Europameisterschaft. Nach dieser langen Erfolgswelle in den letzten Wochen schafften nun wieder zwei Nachwuchssportler aus dem Landkreis die Teilnahme an den internationalen Entscheidungen, welche vom 17. Februar bis einschließlich 21. Februar am Ritten in Südtirol über die Bühne gehen. Ausgeschrieben ist in der Arena von Ritten die offene Europameisterschaft der Jugend und die WM der Junioren U 23. Nach dem erfolgreichen Einstand im Vorjahr in Amstetten betreten Stefan Empl vom SV Gumpersdorf und Noel Sabo vom EC Prienbach damit abermals die internationale Bühne. Gleich dreimal hat Stefan Empl die Möglichkeit zum Griff nach Edelmetall. So startet er in der Jugend U 16 beim Mannschaftszielschießen auf der schwierigen Bahn vier und hat auch im Einzelschießen beste Möglichkeiten auf einen Podestplatz. Mit Gold und Silber bei der diesjährigen Deutschen hat er sich selbst zu einem der Favoriten auf EM Edelmetall gemacht. Die Rolle eines Medaillenanwärters belastet das außergewöhnliche Talent mittlerweile nicht mehr. Trotz seiner erst 16 Jahre kann er schon eine lange respektable Erfolgsliste aufweisen und hat schon mehrmals Nervenstärke bei wichtigen Entscheidungen bewiesen. Vervollständigt wird die U 16 Nationalmannschaft im Zielschießen mit Kurt Bumberger vom EC Reckenburg, Franziska Lindner vom TSV Peiting und Johannes Kraus vom EEC Gotteszell. Nach Edelmetall schielt Stefan Empl letztendlich noch im hochwertigen Mannschaftsspiel, wo ihn mit Noel Sabo vom EC Prienbach ein weiterer Landkreissportler unterstützen wird. Als Kapitän der U 16 führt Johannes Kraus vom EEC Gotteszell im Mannschaftsspiel neben den beiden Rottaler Schützen zusammen mit Florian Kozlowski vom RSV Büblingshausen und Katharina Riepl vom EC Steinburg die deutsche Auswahl auf das Eis. Dass die Medaillen in der Arena von Ritten sehr hoch hängen ist allen bewusst, denn den Heimvorteil wollen die Schützen aus Italien natürlich nutzen. Neben den Hausherren werden vor allem auch die Teilnehmer aus Österreich, Slowenien, der Schweiz und Tschechien zu den Medaillensammlern zählen. Alle übrigen Nationen haben wohl nur Außenseiterchancen. Natürlich werden auch zahlreiche heimische Fans die beiden jungen Nachwuchsschützen nach Südtirol begleiten und beim Kampf um die Medaillen mitfiebern. Aber nicht nur auf dem Eis, sondern auch an der Bande steht mit Bernhard Stelzig vom SC Reicheneibach ein Rottaler als Bundestrainer im Mittelpunkt der EM. Natürlich hofft auch er auf ein erfolgreiches Abschneiden seiner Schützlinge aus dem Rottal und hat große Verantwortung für das gesamte deutsche Team. (gh)
Fototext- Hahn

Verantwortung an der Bande als Bundestrainer: Bernhard Stelzig.
| Zielwettbewerb Jugend und Junioren | ||||||||
| 17.02. - 21.02.2016 | ||||||||
| U16: | Geb. Datum | Verein | Einzel | Nat.- | Bahn | |||
| StartNr. | Wertung | |||||||
| 1 | Burmberger Kurt | 27.07.2001 | EC Reckenberg | ja | ja | 3 | ||
| 2 | Lindner Franziska | 29.12.2000 | TSV Peiting | ja | ja | 1 | ||
| 3 | Kraus Johannes | 03.10.1999 | EEC Gotteszell | ja | ja | 2 | ||
| 4 | Empl Stefan | 25.01.2000 | SV Gumpersdorf | ja | ja | 4 | ||
| U19: | Geb. Datum | Verein | Einzel | Nat.- | Bahn | |||
| StartNr. | Wertung | |||||||
| 1 | Thurner Tobias | 02.02.1998 | SV Oberbergkirchen | ja | ja | 3 | ||
| 2 | Thurner Christian | 22.09.1999 | SV Oberbergkirchen | ja | ja | 1 | ||
| 3 | Windmeißer Julia | 06.07.1999 | EC Reckenberg | ja | ja | 4 | ||
| 4 | Zellermayer Stefan | 22.05.1998 | TSV Hartpenning | ja | ja | 2 | ||
| U23 männlich: | Geb. Datum | Verein | Einzel | Nat.- | Bahn | |||
| StartNr. | Wertung | |||||||
| 1 | Nadler Robert | 04.03.1993 | ESC Aham | ja | ja | 4 | ||
| 2 | Moosburger Stefan | 15.03.1993 | EC Pilsting | ja | ja | 2 | ||
| 3 | Obermair Mathias | 02.02.1993 | TSV Breitbrunn | ja | ja | 1 | ||
| 4 | Thurner Stefan | 07.02.1996 | SV Oberbergkirchen | ja | ja | 3 | ||
| U23 weiblich: | Geb. Datum | Verein | Einzel | Nat.- | Bahn | |||
| StartNr. | Wertung | |||||||
| 1 | Gilg Regina | 10.05.1997 | TSV Peiting | ja | ja | 3 | ||
| 2 | Loher Katja | 26.07.1994 | SV Mehring | ja | ja | 1 | ||
| 3 | Gotzler Verena | 17.02.1996 | EC Außernzell | ja | ja | 4 | ||
| 4 | Miels Sabrina | 24.12.1992 | AC Neustift | ja | ja | 2 | ||
| Mannschaftsspiel Jugend und Junioren | ||||||||
| 17.02. - 21.02.2016 | ||||||||
| U16: | Geb. Datum | Verein | ||||||
| Empl Stefan | 25.01.2000 | SV Gumpersdorf | ||||||
| C | Kraus Johannes | 03.10.1999 | EEC Gotteszell | |||||
| Kozlowski Florian | 19.11.1999 | RSV 1929 Büblingshausen | ||||||
| Sabo Noel | 20.11.2000 | EC Prienbach | ||||||
| Riepl Katharina | 23.11.2000 | EC Steinburg | ||||||
