SC Reicheneibach beim Deutschland Pokal auf dem Siegerpodest
Erstmals die Teilnahme am Europacup erreicht
![]() |
| Starten für Deutschland beim Europacup von links Stefan Eder, Markus Boxhammer, Andreas Gangkofner, Stefan Moser und Karl Sedlmeier. |
Für oftmalige sehr positive Schlagzeilen sorgte die I. Herrenmannschaft des SC Reicheneibach bekanntlich bei ihren vielfältigen überregionalen Auftritten. Der bisher größte Erfolg gelang nun zum Auftakt der diesjährigen Wintersaison mit einem bärenstarkern Auftritt beim Deutschlandpokal in Esslingen in Baden Würtemberg. Mit einem Sieg gegen Langenargen 26:10 und dem EC Grub mit 14:8 und einem 11:11 Unentschieden gegen EC Gerabach war die Mannschaft mit Stefan Eder, Markus Boxhammer, Andreas Gangkofner, Stefan Moser und Karl Sedlmeier glänzend in das Turnier gestartet. Auch den Punktverlust in der dritten Partie steckte die Formation glänzend weg und landete weitere sieben Siege in Folge. Bis Durchgang 11 kämpfte schließlich das Team mit nur einem Minuspunkt immer Punktgleich mit dem EC Gerabach um die Tabellenspitze. Mit einem Sieg gegen die SPVGG Oberkreuzberg stand die Teilnahme an den Finalspielen fest. Auch eine 11:13 Niederlage gegen den EC Garham im Abschlussspiel der Vorrunde konnte die Klasseleistung und Platz zwei in der Vorrunde nicht mehr verhindern. Deutlich mit 17:6 wurde gegen den TSV Breitbrunn im ersten Qualifikationsspiel gewonnen.
Den Traum vom Sieg im Deutschlandpokal stoppte dann der FC Penzing, der den SC nach hartem Kampf mit 17:13 besiegte. Deutschlandpokalsieger wurde schließlich der EC Gerabach mit einem 17:15 über den FC Penzing, während der TSV Breitbrunn auf dem undankbaren vierten Platz landete. Mit dem 3. Platz im Deutschlandpokal hat sich ein Herrenteam des SC erstmals für den Europacup der Herren qualifiziert. Mit der europäischen Elite messen dürfen sich die fünf erfolgreichen Schützen dann vom 25. bis 27. November in Peiting.
Mit Caudia Eder aus Mitterskirchen, welche für den SV Mehring im Deutschlandpokal in Ruhpolding an den Start ging, schaffte eine weitere Schützin aus dem Landkreis die Teilnahme am Europacup. Hinter dem EC Außernzell, dem RSV Büblingshausen und dem TSV Kühbach erkämpfte sich der SV Mehring den letzten Startplatz beim Europacup in Peiting vom 18. bis 20 November. (gh)
Fototexte- Hahn
Claudia Eder spielt für den SV Mehring beim Europacup.
|
Deutscher Pokal der Herren auf Eis Gruppe A
Gruppe B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDSTAND NACH DEN FINALSPIELEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | EC Gerabach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eglauer, Volker; Kohlhuber, Franz; Schießl, Karl-Heinz; Mayer, Günther; Eglauer, Florian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | FC Penzing I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wurmser,Michael; Peischer, Matthias; Ruile, Stephan; Huttner, Bernd; Egen, Georg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SC Reicheneibach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boxhammer, Markus; Moser, Stefan; Eder, Stefan; Sedlmaier, Karl; Gangkofer, Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | TSV Breitbrunn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obermair, Mathias; Häuser, Andreas; Fuchs, Alois; Obermair, Josef; Fischer, Johann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | EC Gerabach | 17 : 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Penzing I | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation 2 | ||
| Quali 2 | FC Penzing I | 17 : 13 |
| SC Reicheneibach | 2:0 | |
| Ausscheidung und Qualifikation 1 | ||
| Aussch. | SC Reicheneibach | 17 : 6 |
| TSV Breitbrunn | 2:0 | |
| Quali 1 | EC Gerabach | 15 : 11 |
| FC Penzing I | 2:0 | |


