SC Reicheneibach erobert Platz auf dem Podest
Beim Bayernfinale in Peiting erfolgreich
Mit einem sehr starken Auftritt verabschiedetet sich die I. Herrenmannschaft des SC Reicheneibach aus der Wintersaison. Mit einem dritten Platz beim Bayernfinale ließen Markus Boxhammer, Stefan Eder, Stefan Moser und Andreas Gangkofner nochmals ihr Können aufblitzen und bewiesen eindrucksvoll, dass sie zur bayerischen Spitze gehören.
Den Grundstein zur Teilnahme an den Finalspielen der vier Gruppensieger legten sie mit sechs Siegen in den Vorrundenspielen. Nach einem Auftaktsieg mit 15:13 über den TSV Moorenweis folgten weitere Triumphe gegen durchwegs Top Mannschaften: 17:9 TSV Hartpenning, 18:12 EC Grub, 11:9 SV Kirchberg, 24:10 SC Oberroth und 14:8 über den EC Augsburg. Nochmals gewaltig kämpfte das Quartett in den drei Finalspielen der Gruppenbesten um den Bayernpokalsieg. Nach einem 15:8 über den SC Zell und einem 13:13 gegen den TSV Breitbrunn ging es gegen den EC Gerabach um den Tagessieg, wobei die Partie mit 6:14 verloren ging. Am Ende blieb dann der sehr respektable 3. Platz im Feld der insgesamt 28 Mannschaften hinter dem EC Gerabach 4:2 Punkte und dem TSV Breitbrunn 3:3 Punkte, Note 1,50. Der SC Reicheneibach wies ebenfalls 3:3 Punkte auf Note 0,97 und behauptete sich vor dem SC Zell 2:4 Punkte.
Die vier besten Teams beim Bayernfinale – von links: der SC Zell, der TSV Breitbrunn, der EC Gerabach und der SC Reicheneibach mit den Schützen Stefan Eder, Stefan Moser, Andreas Gangkofner und Markus Boxhammer.
Nicht abrufen konnte der ESC Rattenbach sein Können und landete am Ende auf dem 22. Gesamtplatz. Bereits in den Vorrundenspielen lief es nicht rund und es gab nur einen Sieg, nämlich mit 20:10 über den SV Diesenbach. (gh)
Fototext- Hahn
Die Vorrundengruppen:
Gruppe A:
| 1. | SC Reicheneibach | 204 | 12 | : | 0 | 1,623 | 99 | : | 61 | ||||
| 2. | EC Grub | 100 | 8 | : | 4 | 1,274 | 93 | : | 73 | ||||
| 3. | SC Oberroth | 305 | 6 | : | 6 | 1,329 | 97 | : | 73 | ||||
| 4. | TSV Hartpenning | 302 | 6 | : | 6 | 1,000 | 78 | : | 78 | ||||
| 5. | EC Augsburg | 402 | 4 | : | 8 | 0,924 | 73 | : | 79 | ||||
| 6. | TSV Moorenweis | 400 | 4 | : | 8 | 0,553 | 57 | : | 103 | ||||
| 7. | SV Kirchberg | 100 | 2 | : | 10 | 0,684 | 65 | : | 95 |
Gruppe C :
| 1. | EC Gerabach | 106 | 10 | : | 2 | 1,478 | 99 | : | 67 | ||||
| 2. | TSV Peiting I | 301 | 9 | : | 3 | 2,805 | 115 | : | 41 | ||||
| 3. | ESV Schlag | 100 | 9 | : | 3 | 2,420 | 121 | : | 50 | ||||
| 4. | ESV Nürnberg Rbhf. | B5 | 6 | : | 6 | 0,564 | 62 | : | 110 | ||||
| 5. | FC Rinchnach | 100 | 4 | : | 8 | 0,678 | 59 | : | 87 | ||||
| 6. | ESC Rattenbach | 204 | 3 | : | 9 | 0,753 | 70 | : | 93 | ||||
| 7. | SV Diesenbach | 602 | 1 | : | 11 | 0,366 | 45 | : | 123 |
Finalrunde :
| 1. | EC Gerabach | 106 | 4 : | 2 | 1,118 | 38 : | 34 |
| Mayer Günther, Danner Herbert, Eglauer Volker, Eglauer Florian | |||||||
| 2. | TSV Breitbrunn | 203 | 3 : | 3 | 1,500 | 42 : | 28 |
| Obermair Mathias, Fuchs Alois, Fischer Johann, Obermair Josef | |||||||
| 3. | SC Reicheneibach | 204 | 3 : | 3 | 0,971 | 34 : | 35 |
| Eder Stefan, Moser Stefan, Gangkofner Andreas, Boxhammer Markus | |||||||
| 4. | SC Zell | 603 | 2 : | 4 | 0,614 | 27 : | 44 |
| Öttl Christoph, Heinz Konrad, Heinze Johannes, Paulus Manuel | |||||||
